Wie funktioniert ETF Dividend?
Ablauf:
Empfehlung
Wir senden dir einmal pro Monat (letzten Handelstag des Monats) eine Empfehlung per Mail. Entweder mit Halten des Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF oder Verkauf und Wechsel in Cash. Ein Ausstieg kommt im Durchschnitt einmal pro Jahr vor.
Verkauf und Kauf
Der Verkauf und Umstieg in Cash erfolgt am ersten Handlungstag des darauffolgenden Monats.
Monatliche Empfehlung Rotation 2022
2022 | Jän. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technologie WKN: A142N1 | A142N1 | |||||||||||
Immobilien WKN: A0LEW6 | A0LEW6 | |||||||||||
Energie WKN: A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | A142NX | |
Rohstoffe WKN: A2DK6R | A2DK6R | A2DK6R | A2DK6R | A2DK6R | A2DK6R | A2DK6R | A2DK6R | A2DK6R | A2DK6R | |||
Gesundheitssektor WKN: A142NZ | A142NZ | A142NZ |
Monatliche Entwicklung Rotation 2022
* (Darstellung ohne Spesen und Steuern)
2022 | Jan | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF 1 | -7,06 | 2,68 | 13,04 | 3,85 | 13,93 | -12,61 | 6,55 | 4,33 | -5,22 | 24,01 | -4,90 | -6,83 | 31,76% |
ETF 2 | -7,35 | 5,63 | 11,13 | 8,74 | 0,91 | -6,43 | 3,30 | 1,46 | -5,11 | -0,83 | -1,27 | -2,88 | 7,30% |
Gesamt | -7,20 | 4,15 | 12,09 | 6,30 | 7,42 | -9,52 | 4,92 | 2,90 | -5,17 | 11,59 | -3,09 | -4,85 | 19,53% |
Jährliche Entwicklung Rotation 2018 bis 2022
* (Darstellung ohne Spesen und Steuern)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ETF 1 | 18,3% | 27,3% | 21,7% | 7,1% | 31,76% | -4,2% |
ETF 2 | 19% | 22,1% | 33,1% | 36,8% | 7,30% | 8,3% |
Gesamt | 18,7% | 24,7% | 27,4% | 21,9% | 19,53% | 2,0% |